| Тип | Профессиональная камера 360°/VR |
|---|
| Совместимость с ОС | iOS Android macOS Windows |
|---|
Основные характеристики |
|---|
| Встроенная память | Нет |
|---|
| Тип накопителя | 9 x SD |
|---|
| Стабилизация | 9-осевая |
|---|
| Рабочая температура | 0...40°C |
|---|
Камера |
|---|
| Количество объективов | 8 |
|---|
| Max апертура | ƒ/3.2 |
|---|
| Угол захвата одного объектива, град. | 200 |
|---|
| Другое | Рыбий глаз |
|---|
Видеосъемка |
|---|
| Видео-разрешение | 11K@30fps (10560 x 5280, 2D, пост-сшивание) 10K@30fps (9600 x 9600, 3D, пост-сшивание) 8K@60fps (7680 x 3840, пост-сшивание) 8K@50fps (7680 x 7680, пост-сшивание) 8K@30fps (7680 x 3840, 2D, 10-битное видео) 8K@30fps (7680 x 7680, 3D, 10-битное видео) 5.2K@120fps (5280 x 2640, пост-сшивание) 4K@30fps (3840 x 1920, 2D, сшивание в реальном времени) 4K@30fps (3840 x 3840, 3D, сшивание в реальном времени) |
|---|
| Кодирование | H.264 H.265 Pro RES 422 HQ (доступно после сшивания) |
|---|
| Формат | MP4 |
|---|
| Max битрейт, Мбит/с | 180 (на один объектив) |
|---|
| Видеорежимы | Стандартный (доступен i-Log) Настраиваемый (доступен i-Log) Онлайн-трансляция 360° |
|---|
| Протокол онлайн-трансляции | RTSP RTMP HLS |
|---|
| Режимы онлайн-трансляции | Встроенный сервер Пользовательский сервер HDMI-выход |
|---|
| Другое | Онлайн-трансляция: 4K@30fps (3840 x 1920, 2D, запись в 8K) и 4K@30fps (3840 x 3840, 3D, запись в 6K) |
|---|
Фотосъемка |
|---|
| Фото-разрешение | 10560 x 5280 (11K, 2D) 10560 x 10560 (11K, 3D) |
|---|
| Формат | JPEG DNG |
|---|
| Фоторежимы | Одиночное фото 360° Серийная съемка (10 кадров) AEB (Автоматический брекетинг экспозиции) |
|---|
| Другое | JPG и RAW могут быть выбраны для одновременной съемки комбинированных фото HDR и в иных режимах |
|---|
Фото- и видеохарактеристики |
|---|
| ISO-диапазон | 100~6400 |
|---|
| Режимы экспозиции | Авто Ручной Приоритет выдержки (только фото) Верхний предел ISO (только видео) ISO-приоритет (только фото) |
|---|
| Баланс белого | Авто Ручная настройка |
|---|
Аудио-характеристики |
|---|
| Количество микрофонов | 4 |
|---|
| Формат аудио-кодирования | AAC |
|---|
| Еще | Пространственное аудио Ambisonic |
|---|
Беспроводные коммуникации |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n, 2.4 ГГц) |
|---|
| GPS | Есть |
|---|
| Передача сигнала | До 20 метров (Wi-Fi), до 1 км (Insta360 Farsight) |
|---|
Разъемы и порты |
|---|
| Видео | HDMI |
|---|
| Еще | RJ45 |
|---|
Аккумулятор |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Объем, мАч | 10 000 |
|---|
| Другое | Адаптер 19V 9A |
|---|
Разное |
|---|
| Датчики и сенсоры | 9-осевой гироскоп |
|---|
| Размеры, мм | 233.7 (диаметр) |
|---|
| Материал | Алюминий |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Другое | Температура хранения: -20...40°C |
|---|
| Комплектация | Стандартная: Insta360 Titan, транспортировочный кейс, перезаряжаемый аккумулятор, DC-адаптер, AC-кабель, защитный чехол для объективов, интернет-адаптер, кабель USB-C, адаптер 1/4" на 1/4", 2 антенны, Farsight-комплект (передатчик сигнала, ресивер, 2 кабе |
|---|